JUKEBOX SERVICE COUNTER
Transparency Report
This jukebox ledger summarizes moderation outcomes. Categories align with Report Content.
Total Reports116
Successful78
Removed Pages63
Unsuccessful38
| Category | Received | Successful | Removed Pages | Unsuccessful |
|---|---|---|---|---|
| Copyright | 34 | 25 | 21 | 9 |
| Trademark | 10 | 6 | 4 | 4 |
| CSAM | 5 | 5 | 5 | 0 |
| NCSEI | 11 | 9 | 9 | 2 |
| Threats | 13 | 8 | 6 | 5 |
| Phishing | 20 | 14 | 12 | 6 |
| General | 23 | 11 | 6 | 12 |
Successful entries reflect cases where action was taken. Removed Pages are pages taken down after review. Unsuccessful entries are cases with no moderation outcome. Contact Us handles general questions.